1 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Окружающий мир | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Родной (башкирский) язык | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Изобразительное искусство | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Математика | № 7 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 7 | ||
| 9.15-9.50 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Родная (башкирская) литература | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Технология | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Окружающий мир | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Музыка | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Математика | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Русский язык | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Математика | № 7 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Родная (башкирская) литература | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Окружающий мир | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Русский язык | № 7 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 11.40-12.15 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 10.55-11.30 | Технология | № 7 | ||
| 10.10-10.45 | Математика | № 7 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 7 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 7 | ||
| 10.55-11.30 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 10.10-10.45 | Математика | № 7 |