4 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Математика | № 13 | ||
| 8.30-9.05 | История | № 13 | ||
| 12.25-13.00 | Музыка | № 13 | ||
| 11.40-12.15 | География | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | Изобразительное искусство | № 13 | ||
| 10.10-10.45 | Русский язык | № 13 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Английский язык | № 13 | ||
| 8.30-9.05 | Математика | № 13 | ||
| 12.25-13.00 | Литература | № 13 | ||
| 11.40-12.15 | Биология | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | История | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | История | № 13 | ||
| 10.00-10.35 | Русский язык | № 13 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Родной (башкирский) язык | № 13 | ||
| 8.30-9.05 | Математика | № 13 | ||
| 12.25-13.00 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 11.40-12.15 | Литература | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | Английский язык | № 13 | ||
| 10.00-10.35 | Русский язык | № 13 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Английский язык | № 13 | ||
| 8.30-9.05 | Математика | № 13 | ||
| 12.25-13.00 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 11.40-12.15 | Литература | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | Русский язык | № 13 | ||
| 10.00-10.35 | Родная (башкирская) литература | № 13 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Технология | Кабинет технологии | ||
| 8.30-9.05 | Математика | № 13 | ||
| 11.40-12.15 | ОДНК | № 13 | ||
| 10.55-11.30 | Технология | Кабинет технологии | ||
| 10.10-10.45 | Русский язык | № 13 |