7 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Английский язык | № 6 | ||
| 13.10-13.45 | Изобразительное искусство | № 6 | ||
| 12.25-13.00 | География | № 6 | ||
| 11.40-12.15 | Алгебра | № 6 | ||
| 10.55-11.30 | Родной (башкирский) язык | № 6 | ||
| 10.00-10.35 | Физика | № 6 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Геометрия | № 6 | ||
| 12.25-13.00 | ОДНК | № 6 | ||
| 11.40-12.15 | Технология | № 6 | ||
| 10.55-11.30 | География | № 6 | ||
| 10.00-10.35 | Литература | № 6 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Английский язык | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Алгебра | № 6 | ||
| 12.25-13.00 | Биология | № 6 | ||
| 11.40-12.15 | Физика | № 6 | ||
| 10.55-11.30 | История | № 6 | ||
| 10.00-10.35 | Русский язык | № 6 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Русский язык | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Литературное чтение | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Литература | № 6 | ||
| 12.25-13.00 | Родная (башкирская) литература | № 6 | ||
| 11.40-12.15 | Обществознание | № 6 | ||
| 10.55-11.30 | Алгебра | № 6 | ||
| 10.10-10.45 | Физическая культура | Спортивный зал |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.15-9.50 | Алгебра | № 6 | ||
| 8.30-9.05 | Литература | № 6 | ||
| 12.25-13.00 | Английский язык | № 6 | ||
| 11.40-12.15 | Информатика | № 6 | ||
| 10.55-11.30 | История | № 6 | ||
| 10.00-10.35 | Физическая культура | Спортивный зал |