9 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.35-10.10 | Родной (башкирский) язык | № 10 | ||
| 8.50-9.25 | Биология | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 12.00-12.35 | Алгебра | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Английский язык | № 10 | ||
| 10.20-10.50 | Русский язык | № 10 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.35-10.10 | Химия | № 10 | ||
| 8.50-9.25 | ОБЖ | № 10 | ||
| 13.30-14.05 | География | № 10 | ||
| 13.30-14.05 | География | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | География | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Геометрия | № 10 | ||
| 12.00-12.35 | Физика | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Литература | № 10 | ||
| 10.20-10.50 | Алгебра | № 10 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.35-10.10 | География | № 10 | ||
| 8.50-9.25 | Русский язык | № 10 | ||
| 13.30-14.05 | Информатика | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Информатика | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Геометрия | № 10 | ||
| 12.00-12.35 | Английский язык | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Литература | № 10 | ||
| 10.20-10.50 | Обществознание | № 10 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.35-10.10 | Биология | № 10 | ||
| 8.50-9.25 | История | № 10 | ||
| 13.30-14.05 | Второй иностранный язык | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Английский язык | № 10 | ||
| 12.00-12.35 | Русский язык | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Физика | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Физика | № 10 | ||
| 10.20-10.50 | Алгебра | № 10 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.35-10.10 | История | № 10 | ||
| 8.50-9.25 | Родная (башкирская) литература | № 10 | ||
| 12.45-13.20 | Физическая культура | Спортивный зал | ||
| 12.00-12.35 | Химия | № 10 | ||
| 11.05-11.40 | Литература | № 10 | ||
| 10.20-10.50 | Алгебра | № 10 |